Código | Caixa | Stock | |
---|---|---|---|
0338.186 | 2 UNID. |
Código | Caixa | Designação | Stock |
---|---|---|---|
0338.179 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 6X7MM 44.6X7 | |
0338.180 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 8X9MM 44.8X9 | |
0338.181 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 8X10MM 44.8X10 | |
0338.182 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 10X11MM 44.10X11 | |
0338.183 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 12X13MM 44.12X13 | |
0338.184 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 14X15MM 44.14X15 | |
0338.185 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 16X17MM 44.16X17 | |
0338.187 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 18X19MM 44.18X19 | |
0338.188 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 20X22MM 44.20X22 | |
0338.189 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 21X23MM 44.21X23 | |
0338.190 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 22X24MM 44.22X24 | |
0338.191 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 27X29MM 44.27X29 | |
0338.192 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 30X32MM 44.30X32 | |
0338.767 | 2 UNID. | FACOM CH. BOCA 38X42MM 44.38X42 |
Em stock | |
Stock em risco | |
Indisponível |
Em stock | Stock em risco | Indisponível |