Código | Caixa | Stock | |
---|---|---|---|
0578.519 | 4 UNID. |
Código | Caixa | Designação | Stock |
---|---|---|---|
0578.245 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX ACETIN. NOGUEIRA 761- 0,375LT | |
0578.249 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX ACETIN. INCOLOR 900- 0,75LT UNIVERSAL | |
0578.517 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX ACETIN. MOGNO 764- 0,75LT | |
0578.518 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX ACETIN. CARVALHO ESCURO 763- 0,75LT | |
0578.032 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX BRILHANTE CARVALHO ESCURO 763-0.75LT | |
0578.033 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX BRILHANTE NOGUEIRA 761-0.75LT | |
0578.034 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX BRILHANTE CARVALHO MEDIO 760-0.75LT | |
0578.036 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX BRILHANTE CARVALHO ESCURO 763-0.375LT | |
0578.037 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX BRILHANTE NOGUEIRA 761-0.375LT | |
0578.039 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX BRILHANTE CARVALHO MEDIO 760-0.375LT | |
0578.547 | 6 UNID. | VERNIZ BONDEX ACETIN. CARVALHO MEDIO 760- 0.75LT |
Em stock | |
Stock em risco | |
Indisponível |
Em stock | Stock em risco | Indisponível |